Seconda società come presenza numerica, seconda classificata in campo femminile e terza in quello maschile. E' questo il responso della 13esima edizione della Vapeulenentse, come prassi, inserita tra le manifestazioni collaterali della rinomata sagra che festeggia il patrono, San Pantaleone, ed il suo apprezzato piatto principe, appunto la “seupa”. Sul circuito misto di quattro chilometri, da ripetere due volte, lo SC Valpelline, in collaborazione con la ASD S.Orso hanno organizzato l'atteso evento che ha visto 138 atleti giungere sulla linea del traguardo.
Non si è tirato indietro il Primo cittadino, il nostro
Claudio Restano che sul percorso di casa ha fatto valere le sue doti, concludendo al quinto posto assoluto, ma primo tra i Veterani. Performance da primato anche per
Marco Agostinacchio che ha centrato il terzo gradino del podio
assoluto, risultando essere il migliore della categoria Amatori. Sul podio anche la bravissima
Jessica Gerard, terza assoluta in campo femminile e seconda nella categoria Master, piazzamento ottenuto anche dall'indomito
Egidio Marquis che ha centrato l'argento nella categoria Super Pionieri.
In dettaglio i risultati per i nostri colori.
3° Marco Agostinacchio (1° Amatore) 26'50”, 5° Claudio Restano (1° Veterani) 27'04”, 18°
Mauro Giuppone (4° Veterani) 29'56”, 24°
Giuseppe Piras (7° Veterani) 30'06”, 25°
Pietro Orlando (6° Amatore) 30'11”, 37°
Alex Fassy (10° Amatore) 31'42”, 38° Jessica Gerard (3a Assoluta F – 2a Master) 31'43”, 61°
Leo Berard (13° Veterani) 33'55”, 63°
Marco Lesca (14° Veterani) 34'07”, 67°
Roberto Ronc (6° Pionieri) 34'35”, 72°
Alessandro Zoja (24° Seniores) 35'05”, 76°
Giuseppe Concio (18° Amatore) 35'23”, 84°
Marco Galeone (25° Seniores) 35'53”, 85°
Roberto Spatafora (22° Veterani) 35'56”, 96°
Egidio Marquis (2° Super Pionieri) 37'29”, 107a
Susi Brazzale (7a Master/F) 38'24”, 114a
Rosa Bonanno (9a Master/F) 39'31”, 117a
Nives Betemps (10a Master/F) 40'22”, 126a
Roberta Duclos (14a Master/F) 42'02”, 127a
Valerio De Marco (34° Veterani) 42'14”, 134a
Elisabetta Dall'O (8a Sen/F) 47'06”, 136a
Anna Maria Vignale (16a Master/F) 50'39”.