Aosta
01/01/2024
Aosta
01/06/2024
Siamo lieti di annunciare la nuova partnership medica con MedicalLab #giochiamodisquadra
Aosta
01/12/2024
Istituto Radiologico Valdostano
di Aosta per le visite medico-sportive.
Ricordate all'Istituto che siete tesserati Cogne e avrete SCONTI e diversi vantaggi.
AOSTA
01/01/2024
Non ti costa nulla ed è semplice:
basta indicare sulla tua dichiarazione dei redditi il
Aosta 21K e 10K
28/05/2023 - autore: ADMIN_Cogne
Domenica 28 ad Aosta la prima edizione della Aosta 21K omologata FIDAL.
Tanto tifo lungo il percorso da parte dei più giovani!
Una domenica calda ma tante canotte verdi hanno preso il via. Sia la 21K che la 10K hanno assegnato i titoli regionali su strada: Alessandra Joly 1ª nella 21K per la categoria SF50 e altri 6 podi per i nostri atleti!
A questo link potete scaricare il vostro diploma con il tempo ufficiale e il vostro piazzamento ⇨ DIPLOMA
In questa pagina trovate tutte le foto ⇨ FOTO
TUTTI I RISULTATI
21K
37°Galeone Marco - 1h27:46 (4° cat. SM40)
83ª Bonjean Stefania - 1h34:48 (2° cat. SF45)
146ª Joly Alessandra - 1h43:21 (1ª cat. SF50)
201ª Nasso Valentina - 1h49:21 (4ª cat. SF40)
306ª Bidese Sabrina - 2h00:20 (5ª cat. SF50)
322° Mattioli Samuele - 2h02:46 (43° cat. SM45)
370° Cirillo Walter - 2h11:43 (68° cat. SM50)
456° Pirovano Monica - 2h56:45 (10ª cat. SF50)
457° Misul Alessandro Gino - 2h56:18 (70° cat. SM50)
10K
4° Benati Alessandro - 35:34 (2° cat. SM40)
11° Pigliacelli Daniele - 39:08 (2° cat. SM45)
26° Varone Massimiliano - 40:40 (7° cat. SM45)
46° Tropiano Salvatore - 43:23 (10° cat. SM40)
48ª Vitton Mea Elisa - 43:38 (2ª cat. SF45)
60° Concio Giuseppe - 45:26 (6° SM50)
66° Piras Giuseppe Fausto - 46:06 (4° cat. SM55)
84° Zanardi Fabio - 48:09 (14° cat. SM45)
112ª Barbieri Antonella - 51:54 (2ª cat. SF55)
132ª Merli Giovanna - 55:23 (9ª cat. SF50)
134ª Betemps Nives - 55:31 (10ª cat. SF50)
136ª Volpe Veronica - 56:05 (11ª cat. SF50)
153° Framarin Vittorio - 59:00 (4° cat. SM60)
166ª Fadda Ilaria - 1h03:19 (11ª cat. SF45)
vedi tutte le news del 2023