Aosta
01/01/2024
Aosta
01/06/2024
Siamo lieti di annunciare la nuova partnership medica con MedicalLab #giochiamodisquadra
Aosta
01/12/2024
Istituto Radiologico Valdostano
di Aosta per le visite medico-sportive.
Ricordate all'Istituto che siete tesserati Cogne e avrete SCONTI e diversi vantaggi.
AOSTA
01/01/2024
Non ti costa nulla ed è semplice:
basta indicare sulla tua dichiarazione dei redditi il
CdS assoluti 1a giornata - Torino 5/5
05/05/2018 - autore: Leo Berard
FILIPPO GIRARDI E CLAUDIA CASADEI TOP NEI PUNTI
Prima giornata dei Campionati di Società assoluti e un sacco di belle prove da parte dei nostri atleti, in particolare quelli che per la squadra si sono sacrificati, "coprendo" specialità insolite per loro.
Prima giornata ricca di soddisfazioni: migliori punteggi di giornata Filippo Girardi, 789 punti per il 50"31 stampato sul tabellone al temine dei 400m piani, con personale demolito di 93/100, e Claudia Casadei, capace di migliorare il personale di 56/100 nella gara dei 100m, ottenendo un 12”78 per 772 punti.
Molto bene le staffette 4x100m. La giovane formazione femminile con le gemelle Sara e Gaia Spinella e le velociste Micol Turato e Casadei ottiene 753 punti con il tempo di 52"30.
Ben due staffette 4x100 maschili, una allievi ed una juniores, come prova evidente di buona salute per la nostra società. La formazione junior (Salvatori, Bertolin, Benech e Girardi) stampa un crono di 45"24, per 756 punti. La squadra allievi (Cerrato, Linty, Franciscono e Cavallero) ottiene comunque un interessante 47"82.
Sopra i 600 punti di giornata anche Luca Salvatori, alla sua terza gara in pista, capace di scendere ad 11"80 sui 100m, 11/100 meglio di Nicolò Benech; Kristian Cabras, autore di un buon 4'15"99 sui 1.500m, e Marco Ranfone, sacrificatosi sui 3.000 siepi, chiusi con il tempo di 10'32"78.
Al femminile sopra la soglia 600 anche Sara Trevisan, impegnata sui 1.500m portati a termine in 5'09"03 (personale migliorato di circa 5 secondi) e Denisa Taut, un po' sotto alle sue migliori misure, ma comunque capace di 37,29 m. Da segnalare anche i 599 punti ottenuti da Sara Spinella sui 400m (1'04"59) dopo una stagione invernale trascorsa sugli sci.
Gara | Class. | Atleta | Anno | Cat. | Prestaz | Punti |
100m | 37 | SALVATORI Luca | 2000 | JM | 11.80 | 624 |
100m | 44 | BENECH Nicolo | 1999 | JM | 11.91 | 598 |
100m | 69 | BERTOLIN Leonardo | 2000 | JM | 12.37 | 496 |
400m | 11 | GIRARDI Filippo | 1999 | JM | 50.31 | 789 |
400m | 59 | NORBIATO Nicolo' | 2001 | AM | 55.85 | 512 |
1500m | 16 | CABRAS Kristian | 1998 | PM | 4:15.99 | 633 |
1500m | 49 | VALLET Jean Pierre | 2002 | AM | 4:41.15 | 409 |
100hs | 7 | VUILLERMOZ Emiliano | 1999 | JM | 16.51 | 752 |
asta | 13 | CAVALLERO Alberto | 2001 | AM | 2.80 | 446 |
triplo | 12 | LINTY Mathieu | 2002 | AM | 11.61 | 516 |
disco | 27 | CASADEI Alessandro | 2002 | AM | 20.85 | 304 |
giavellotto | 25 | ROMANO Jerome | 2000 | JM | 27.73 | 306 |
giavellotto | 34 | CASADEI Alessandro | 2002 | AM | 17.39 | 93 |
3000 siepi H91 | 7 | RANFONE Marco | 1994 | SM | 10:32.78 | 634 |
4x100 | 8 | SALVATORI Luca - BERTOLIN Leonardo - BENECH Nicolo - GIRARDI Filippo | JM | 45.24 | 756 | |
4x100 | 16 | CERRATO Gabriele - LINTY Mathieu - FRANCISCONO Elia - CAVALLERO Alberto | AM | 47.82 | 630 |
Gara | Class. | Atleta | Anno | Cat. | Prestaz | Punti |
100m | 7 | CASADEI Claudia | 2000 | JF | 12.78 | 772 |
400m | 25 | SPINELLA Sara | 2002 | AF | 1:04.59 | 599 |
100hs | 14 | OTTOLENGHI Ileana | 2001 | AF | 17.99 | 538 |
alto | 22 | VOLPE Veronica | 1973 | SF45 | 1.20 | 380 |
martello | 5 | TAUT Andree Denisa teod | 1999 | JF | 37.29 | 649 |
1500m | 20 | TREVISAN Sara | 1987 | SF | 5:09.03 | 656 |
triplo | 13 | VOLPE Veronica | 1973 | SF45 | 9.34 | 369 |
peso | 6 | TAUT Andree Denisa teod | 1999 | JF | 8.66 | 525 |
4x100 | 9 | SPINELLA Gaia - SPINELLA Sara - TURATO Micol - CASADEI Claudia | JF | 52.30 | 753 |
vedi tutte le news del 2018